证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3351.65点,收于半年线之上,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为11586.25亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有王子新材、顺控发展、读客文化等,乖离率分别为8.80%、8.51%、6.46%;新疆众和、科博达、ST中珠等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002735 | 王子新材 | 9.96 | 14.48 | 9.64 | 10.49 | 8.80 |
003039 | 顺控发展 | 10.02 | 1.61 | 13.16 | 14.28 | 8.51 |
301025 | 读客文化 | 19.96 | 13.70 | 10.28 | 10.94 | 6.46 |
600593 | 大连圣亚 | 9.99 | 13.29 | 29.10 | 30.93 | 6.27 |
300788 | 中信出版 | 6.64 | 4.64 | 32.79 | 34.39 | 4.88 |
600976 | 健民集团 | 6.30 | 4.50 | 43.00 | 44.90 | 4.41 |
601799 | 星宇股份 | 3.38 | 1.18 | 134.75 | 138.54 | 2.82 |
300758 | 七彩化学 | 2.83 | 6.00 | 13.14 | 13.45 | 2.34 |
000651 | 格力电器 | 3.11 | 1.31 | 44.10 | 45.10 | 2.26 |
301538 | 骏鼎达 | 3.69 | 7.80 | 77.17 | 78.69 | 1.96 |
002141 | *ST贤丰 | 4.76 | 0.55 | 1.51 | 1.54 | 1.89 |
601919 | 中远海控 | 2.24 | 1.03 | 14.40 | 14.58 | 1.24 |
300757 | 罗博特科 | 2.93 | 3.79 | 183.63 | 185.84 | 1.20 |
002588 | 史丹利 | 2.33 | 2.20 | 7.38 | 7.47 | 1.16 |
002444 | 巨星科技 | 2.36 | 2.04 | 29.54 | 29.88 | 1.14 |
001301 | 尚太科技 | 3.34 | 2.79 | 60.70 | 61.27 | 0.93 |
300261 | 雅本化学 | 4.91 | 6.04 | 7.20 | 7.27 | 0.90 |
002984 | 森麒麟 | 1.57 | 1.90 | 25.05 | 25.25 | 0.80 |
002128 | 电投能源 | 2.46 | 0.64 | 19.46 | 19.61 | 0.75 |
000822 | 山东海化 | 1.43 | 3.29 | 5.63 | 5.67 | 0.67 |
002606 | 大连电瓷 | 1.46 | 5.73 | 9.67 | 9.73 | 0.64 |
601600 | 中国铝业 | 2.51 | 1.10 | 7.72 | 7.77 | 0.64 |
002701 | 奥瑞金 | 2.79 | 1.62 | 5.14 | 5.16 | 0.43 |
601388 | 怡球资源 | 2.00 | 3.41 | 2.54 | 2.55 | 0.36 |
601636 | 旗滨集团 | 1.53 | 0.96 | 5.94 | 5.96 | 0.34 |
600568 | ST中珠 | 1.52 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 0.18 |
603786 | 科博达 | 0.41 | 0.24 | 61.35 | 61.45 | 0.16 |
600888 | 新疆众和 | 0.83 | 1.60 | 7.25 | 7.26 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。