4月22日,厦门信达今日收盘4.88元,上涨1.67%,最新市净率-7.72,创18天以来新低,总市值32.98亿元。
股东方面,截至2025年3月31日,厦门信达股东户数43927户,较上次增加45户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
厦门信达股份有限公司的主营业务是数智赋能整体解决方案的规划、实施、管理及维护等系列业务。公司的主要产品是贸易、信息产品、互联网、租赁及其他服务。报告期内,公司数智科技业务新增各类专利技术及软件著作28项。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入437.86亿元,同比-38.80%;净利润-810611328.97元,同比-35.86%,销售毛利率2.22%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
14 | 厦门信达 | -4.07 | -4.07 | -7.72 | 32.98亿 |
行业平均 | 57.31 | 54.30 | 3.11 | 99.17亿 | |
行业中值 | 39.34 | 38.13 | 1.71 | 58.63亿 | |
1 | 汉商集团 | -462.14 | 39.09 | 1.43 | 23.93亿 |
2 | 宁波中百 | -140.96 | -140.96 | 2.72 | 22.63亿 |
3 | 丽人丽妆 | -128.67 | -128.67 | 1.26 | 31.40亿 |
4 | 友好集团 | -116.38 | -18.00 | 10.19 | 22.83亿 |
5 | 南宁百货 | -103.65 | -103.65 | 4.12 | 32.79亿 |
6 | 欧亚集团 | -76.35 | -76.35 | 0.93 | 21.24亿 |
7 | 大连友谊 | -36.10 | -62.90 | 8.04 | 23.38亿 |
8 | 永辉超市 | -34.08 | -37.42 | 8.58 | 497.31亿 |
9 | 供销大集 | -23.01 | -20.57 | 3.14 | 518.27亿 |
10 | 中央商场 | -21.97 | -26.67 | 5.01 | 40.73亿 |
11 | 中百集团 | -9.85 | -17.14 | 2.96 | 58.02亿 |
本文源自金融界