证券时报•数据宝统计,截至4月15日收盘,沪深两市共273只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST吉药连续31日主力资金净流出,排名第一;雅戈尔连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,大华股份主力资金净流出金额最大,连续19天累计净流出24.87亿元,京东方A紧随其后,9天累计净流出15.75亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,雅戈尔占比排名居首,该股近24日下跌4.11%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 19 | 24.87 | 11.10 | -22.26 |
000725 | 京东方A | 9 | 15.75 | 8.21 | -10.00 |
600150 | 中国船舶 | 13 | 15.54 | 9.18 | -8.51 |
600177 | 雅戈尔 | 24 | 10.02 | 19.05 | -4.11 |
002130 | 沃尔核材 | 14 | 9.40 | 6.54 | -18.66 |
600536 | 中国软件 | 5 | 9.29 | 5.46 | -4.12 |
002230 | 科大讯飞 | 9 | 8.43 | 6.36 | -7.66 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 6.73 | 4.32 | -1.79 |
688599 | 天合光能 | 14 | 6.58 | 10.51 | -22.39 |
600363 | 联创光电 | 9 | 6.26 | 7.45 | -16.09 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 5.93 | 6.90 | -4.27 |
300570 | 太辰光 | 8 | 5.49 | 6.63 | -18.76 |
002195 | 岩山科技 | 8 | 5.34 | 3.94 | -9.64 |
000403 | 派林生物 | 6 | 5.07 | 8.08 | 0.83 |
600183 | 生益科技 | 9 | 5.07 | 6.17 | -17.62 |
002129 | TCL中环 | 8 | 4.90 | 13.02 | -13.38 |
002249 | 大洋电机 | 8 | 4.45 | 6.49 | -16.62 |
688327 | 云从科技 | 11 | 4.42 | 8.52 | -12.77 |
002281 | 光迅科技 | 7 | 4.31 | 7.04 | -11.59 |
603920 | 世运电路 | 8 | 4.10 | 7.44 | -18.28 |
300260 | 新莱应材 | 5 | 3.92 | 2.73 | -6.19 |
002865 | 钧达股份 | 13 | 3.72 | 7.57 | -30.62 |
002131 | 利欧股份 | 8 | 3.45 | 4.30 | -8.43 |
000408 | 藏格矿业 | 9 | 3.34 | 7.90 | -7.16 |
301156 | 美农生物 | 6 | 3.34 | 9.05 | 3.71 |
300678 | 中科信息 | 18 | 3.34 | 7.29 | -24.47 |
002400 | 省广集团 | 8 | 3.16 | 6.78 | -9.49 |
601611 | 中国核建 | 9 | 3.14 | 6.91 | -7.57 |
300446 | 航天智造 | 10 | 3.07 | 4.40 | -11.83 |
603063 | 禾望电气 | 8 | 3.04 | 4.60 | -17.79 |
300827 | 上能电气 | 9 | 3.01 | 6.76 | -19.25 |
688472 | 阿特斯 | 13 | 2.97 | 10.92 | -9.90 |
000969 | 安泰科技 | 9 | 2.45 | 4.69 | -12.49 |
600970 | 中材国际 | 11 | 2.25 | 9.55 | -4.00 |
002312 | 川发龙蟒 | 8 | 2.18 | 5.04 | -5.33 |
600161 | 天坛生物 | 5 | 2.14 | 4.34 | -5.45 |
002429 | 兆驰股份 | 9 | 2.09 | 8.63 | -13.00 |
003019 | 宸展光电 | 7 | 2.03 | 10.09 | -19.45 |
603619 | 中曼石油 | 14 | 2.01 | 6.64 | -14.28 |
600085 | 同仁堂 | 11 | 2.01 | 4.96 | -2.00 |
300525 | 博思软件 | 11 | 1.98 | 5.58 | -12.54 |
002673 | 西部证券 | 9 | 1.92 | 7.17 | -5.49 |
002738 | 中矿资源 | 8 | 1.87 | 8.11 | -8.96 |
600645 | 中源协和 | 9 | 1.85 | 5.72 | -10.82 |
002157 | 正邦科技 | 5 | 1.84 | 8.21 | -3.45 |
002405 | 四维图新 | 7 | 1.79 | 7.02 | -8.55 |
300108 | *ST吉药 | 31 | 1.75 | 7.06 | -33.64 |
000762 | 西藏矿业 | 11 | 1.72 | 8.92 | -12.15 |
002299 | 圣农发展 | 6 | 1.71 | 3.78 | 7.73 |
002493 | 荣盛石化 | 9 | 1.68 | 7.39 | -6.50 |
601118 | 海南橡胶 | 8 | 1.66 | 5.92 | -10.69 |
603108 | 润达医疗 | 9 | 1.65 | 5.18 | -12.46 |
301479 | 弘景光电 | 9 | 1.62 | 5.74 | -17.53 |
300797 | 钢研纳克 | 5 | 1.60 | 5.09 | 0.13 |
600416 | 湘电股份 | 8 | 1.59 | 9.56 | -7.59 |
301658 | 首航新能 | 7 | 1.57 | 3.52 | -30.38 |
600718 | 东软集团 | 8 | 1.55 | 5.60 | -11.09 |
601156 | 东航物流 | 9 | 1.51 | 5.73 | -11.18 |
601928 | 凤凰传媒 | 5 | 1.49 | 8.39 | 3.81 |
688016 | 心脉医疗 | 8 | 1.46 | 6.29 | -9.70 |
002100 | 天康生物 | 5 | 1.41 | 4.52 | -4.28 |
601990 | 南京证券 | 13 | 1.41 | 6.05 | -7.63 |
600777 | ST新潮 | 6 | 1.40 | 6.27 | 3.35 |
300084 | 海默科技 | 9 | 1.40 | 4.13 | -15.50 |
300070 | 碧水源 | 13 | 1.38 | 7.05 | -10.12 |
600481 | 双良节能 | 9 | 1.38 | 10.81 | -14.02 |
600757 | 长江传媒 | 10 | 1.36 | 6.05 | 5.42 |
688255 | 凯尔达 | 12 | 1.34 | 8.63 | -21.38 |
603077 | 和邦生物 | 14 | 1.33 | 7.01 | -9.04 |
002015 | 协鑫能科 | 13 | 1.30 | 6.31 | -11.79 |
002922 | 伊戈尔 | 7 | 1.30 | 7.02 | -11.27 |
603328 | 依顿电子 | 9 | 1.30 | 8.25 | -17.15 |
000623 | 吉林敖东 | 10 | 1.28 | 6.21 | -4.56 |
301062 | 上海艾录 | 18 | 1.28 | 8.55 | -21.39 |
688316 | 青云科技 | 10 | 1.16 | 7.83 | -17.45 |
002439 | 启明星辰 | 8 | 1.16 | 4.62 | -6.26 |
300200 | 高盟新材 | 8 | 1.16 | 1.90 | 17.36 |
000783 | 长江证券 | 9 | 1.10 | 5.16 | -5.15 |
300843 | 胜蓝股份 | 17 | 1.10 | 5.33 | -25.60 |
300021 | 大禹节水 | 5 | 1.08 | 4.60 | -3.12 |
301077 | 星华新材 | 8 | 1.08 | 3.83 | 6.33 |
603322 | 超讯通信 | 7 | 1.05 | 6.22 | -16.06 |
002526 | 山东矿机 | 8 | 1.03 | 5.02 | -9.87 |
688102 | 斯瑞新材 | 5 | 1.03 | 5.06 | 6.29 |
603707 | 健友股份 | 9 | 0.95 | 4.00 | -20.83 |
300790 | 宇瞳光学 | 8 | 0.94 | 3.34 | -14.06 |
000420 | 吉林化纤 | 8 | 0.94 | 6.88 | -9.57 |
601868 | 中国能建 | 5 | 0.92 | 3.17 | -0.44 |
000756 | 新华制药 | 12 | 0.89 | 3.54 | -6.53 |
603087 | 甘李药业 | 7 | 0.89 | 3.27 | -3.99 |
002975 | 博杰股份 | 8 | 0.87 | 8.59 | -17.48 |
600736 | 苏州高新 | 16 | 0.85 | 7.06 | -11.51 |
603939 | 益丰药房 | 10 | 0.85 | 2.77 | 14.21 |
601098 | 中南传媒 | 5 | 0.83 | 4.53 | 0.61 |
002926 | 华西证券 | 7 | 0.81 | 5.61 | -8.81 |
601021 | 春秋航空 | 6 | 0.77 | 4.27 | 7.81 |
600959 | 江苏有线 | 7 | 0.75 | 7.21 | -2.09 |
603738 | 泰晶科技 | 8 | 0.75 | 5.50 | -10.61 |
000839 | 中信国安 | 7 | 0.74 | 9.91 | -7.50 |
002733 | 雄韬股份 | 8 | 0.74 | 4.27 | -15.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。