证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3427.76点,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为9397.02亿元。到目前为止,今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中文峰股份、嘉麟杰、明阳电气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.09%、-0.91%、-0.91%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601010 | 文峰股份 | -1.27 | 1.32 | 3.17 | 3.21 | -1.09 | 3.10 | -3.28 |
301291 | 明阳电气 | 0.66 | 0.95 | 49.94 | 50.40 | -0.91 | 48.92 | -2.94 |
002486 | 嘉麟杰 | -0.46 | 3.12 | 2.28 | 2.30 | -0.91 | 2.18 | -5.26 |
002868 | 绿康生化 | -1.01 | 1.26 | 15.93 | 16.07 | -0.91 | 15.67 | -2.50 |
600355 | 精伦电子 | -1.72 | 3.31 | 4.06 | 4.08 | -0.61 | 3.99 | -2.28 |
000063 | 中兴通讯 | -1.50 | 1.33 | 37.27 | 37.47 | -0.53 | 36.83 | -1.70 |
300853 | 申昊科技 | -2.87 | 6.45 | 30.38 | 30.54 | -0.51 | 29.83 | -2.32 |
002184 | 海得控制 | -0.07 | 2.77 | 14.44 | 14.52 | -0.51 | 14.59 | 0.51 |
300073 | 当升科技 | -1.26 | 1.98 | 45.06 | 45.28 | -0.49 | 44.58 | -1.55 |
603341 | 龙旗科技 | -3.13 | 1.22 | 47.93 | 48.17 | -0.49 | 46.15 | -4.19 |
000833 | 粤桂股份 | -2.58 | 4.49 | 13.42 | 13.48 | -0.45 | 13.24 | -1.78 |
002211 | 宏达新材 | -2.85 | 3.08 | 4.13 | 4.15 | -0.43 | 4.09 | -1.35 |
300251 | 光线传媒 | -2.19 | 2.30 | 23.37 | 23.46 | -0.38 | 22.73 | -3.09 |
300214 | 日科化学 | -2.20 | 3.59 | 7.19 | 7.21 | -0.29 | 7.11 | -1.35 |
688006 | 杭可科技 | -1.70 | 0.68 | 19.76 | 19.82 | -0.28 | 19.61 | -1.05 |
600608 | ST沪科 | 0.00 | 0.34 | 3.48 | 3.49 | -0.23 | 3.49 | 0.06 |
002822 | ST中装 | -0.57 | 0.45 | 3.55 | 3.55 | -0.23 | 3.51 | -1.24 |
300548 | 博创科技 | -5.57 | 7.78 | 44.28 | 44.37 | -0.21 | 42.18 | -4.94 |
301070 | 开勒股份 | 0.00 | 1.39 | 54.23 | 54.32 | -0.15 | 54.02 | -0.55 |
603997 | 继峰股份 | 0.91 | 0.33 | 11.12 | 11.14 | -0.15 | 11.13 | -0.04 |
688116 | 天奈科技 | -5.66 | 4.83 | 47.93 | 48.00 | -0.15 | 45.49 | -5.23 |
603018 | 华设集团 | -1.60 | 1.29 | 8.64 | 8.65 | -0.14 | 8.61 | -0.49 |
000032 | 深桑达A | -1.17 | 3.79 | 25.70 | 25.73 | -0.14 | 25.41 | -1.26 |
000008 | 神州高铁 | -0.71 | 0.99 | 2.80 | 2.80 | -0.11 | 2.79 | -0.46 |
301051 | 信濠光电 | -0.51 | 0.59 | 24.91 | 24.92 | -0.07 | 25.21 | 1.15 |
601098 | 中南传媒 | -0.55 | 0.19 | 12.69 | 12.70 | -0.07 | 12.62 | -0.64 |
300814 | 中富电路 | -4.09 | 3.63 | 37.59 | 37.62 | -0.07 | 36.61 | -2.68 |
600503 | 华丽家族 | -2.13 | 1.42 | 2.79 | 2.79 | -0.04 | 2.76 | -1.18 |
600255 | 鑫科材料 | -0.76 | 2.72 | 3.94 | 3.94 | -0.03 | 3.94 | 0.08 |
002625 | 光启技术 | -2.36 | 1.05 | 41.57 | 41.58 | -0.02 | 41.78 | 0.48 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。